【2005 春】

番 号 位 置  氏  名  学 年 身 長 体 重
 3  WR  池田 拓矢   3  176   67
 5  RB  大井健太郎   3  175   62
 6  WR  野島 大輔   2  164   50
 7  WR  若杉 哲行   2  173   55
 10  RB  鷲岡 佑輔   3  175   69
 13  TE  蔵本宗太朗   3  180   71
 19  QB  松本 大輝    3    176   62
 22  DB  川口 智史   3  161   58
 23  DB   稲岡 宏起   3  170   63
 24  DB  辻  昭大   2  167   50
 25  DB  乾  文昭   2  181   65
 27  DB  青木 涼佑   2  169   57
 28  DB  野口 知希   2  170   50
 30  RB  三好 紀晶   3  163   60
 32  DB  吉田 敬佑   3  168   62
 33  RB  松村 智彦   2  168   55
 34  RB  清水 康司   2  165   62
 35  LB  花田 英大   3  166   66
 36  RB  小林 泰知   2  173   70
 45  RB  森田 義樹   2  170   56
 50   L  大谷 洋平   3  173   96
 53   L  乾  智也   2  165   60
 55   L  大国 和夫   2  172   130
 67  LB  山畑 慧太   3  180   66
 73  C/L  木下 岳士   3  169   90
 77   L  津野 紘季   3  180   95
 78   LB  東久保 諒   2  182   90
 80  DB  福井 佑介   2  168   56
 81  WR  橋本 拓真   2  173   63
 88  TE  百瀬 貴章   2  176   76
 89  WR  北奥 翔悟   3  171   60
 98  LB  竹田 学司   2  170   56
 99  LB  林  優次   2  177   70
     
          

覚埜翔子 鶴原瞳 平岡彰子 米林百合絵

京彰彦

津野紘季

川口峰広

羽柿潔

清水夕貴

新居千里

眞井雅子

林由美子

マネージャー

主 将

鈴木 武

チームドクター

片桐健二

滝口幸三

コーチ

佐藤 剛

監 督

大島章子

大石恵造

伊敷健二郎

顧 問

《戻る》