メンバー紹介


阪田 幸祐

《戻る》
番 号 位 置 氏  名 学 年 身 長 体 重
   4   WR  河原 雄一郎    3   171   65 
  5/58  RB/LB   阪田 幸裕    3   176   85 
  7    WR  藤原 郁也    3    171   68 
  8  TE  井上 慧生     2  183  74
  9  QB  岡井 大悟   2  173  67
  10  RB  本家 翔太   3  173  65
  11     DB   坂本 晴一     2  165   56 
  13  DB  鈴木 雄大   3  170  71
  17  DB   中井 太一     2  164   60 
  21  RB  豊田 慎太朗   3  174  70
  24  RB  坂井 勇介   2    168   64 
  31  RB   飯塚 七海    2   175   70 
  39   RB   森田 そら    2   169   69 
  40   RB   工藤 大輝    2   171    63 
  51   OL   森下 拓実    2   172   72 
  55  OL  福田 倫士   3  178  110
  63  OL   馬嶋  慧    2   165   75 
  67   OL   辻  壮志    2   171   72 
  69   DE   近藤 仁志   3   170   76 
  70   OL   川内 陸央    2   177   81 
  71   OL   森本 寛仁    2   172   91 
  72  DL   原 龍一郎   3   181   81 
  80  WR   小川 滉太   2   173   75 
  83   LB   岩田  駿    2   176   71 
  87  WR  芝山 武志   3  173   78 
  88  TE   谷元 剛希   3      178   76 
  97   WR   岡保 明寿   3    172   70 
            
            
               
           
           

副主将      芝山 武志 豊田 慎太朗

佐藤 剛

監 督

 志方 洋介 
筒井 安純 美濃 亜美 岡部 若葉
木下 愛美 清原 楓美佳  

マネージャー

主 将    

滝口 幸三 川口 智史 中川 正司 

コーチ

顧 問


阪田 幸祐

《戻る》
番 号 位 置 氏  名 学 年 身 長 体 重
   4   WR  河原 雄一郎    3   171   65 
  5/58  RB/LB   阪田 幸裕    3   176   85 
  7    WR  藤原 郁也    3    171   68 
  8  TE  井上 慧生     2  183  74
  9  QB  岡井 大悟   2  173  67
  10  RB  本家 翔太   3  173  65
  11     DB   坂本 晴一     2  165   56 
  13  DB  鈴木 雄大   3  170  71
  17  DB   中井 太一     2  164   60 
  21  RB  豊田 慎太朗   3  174  70
  24  RB  坂井 勇介   2    168   64 
  31  RB   飯塚 七海    2   175   70 
  39   RB   森田 そら    2   169   69 
  40   RB   工藤 大輝    2   171    63 
  51   OL   森下 拓実    2   172   72 
  55  OL  福田 倫士   3  178  110
  63  OL   馬嶋  慧    2   165   75 
  67   OL   辻  壮志    2   171   72 
  69   DE   近藤 仁志   3   170   76 
  70   OL   川内 陸央    2   177   81 
  71   OL   森本 寛仁    2   172   91 
  72  DL   原 龍一郎   3   181   81 
  80  WR   小川 滉太   2   173   75 
  83   LB   岩田  駿    2   176   71 
  87  WR  芝山 武志   3  173   78 
  88  TE   谷元 剛希   3      178   76 
  97   WR   岡保 明寿   3    172   70 
            
            
               
           
           

副主将      芝山 武志 豊田 慎太朗

佐藤 剛

監 督

 志方 洋介 
筒井 安純 美濃 亜美 岡部 若葉
木下 愛美 清原 楓美佳  

マネージャー

主 将    

滝口 幸三 川口 智史 中川 正司 

コーチ

顧 問


阪田 幸祐

《戻る》
番 号 位 置 氏  名 学 年 身 長 体 重
   4   WR  河原 雄一郎    3   171   65 
  5/58  RB/LB   阪田 幸裕    3   176   85 
  7    WR  藤原 郁也    3    171   68 
  8  TE  井上 慧生     2  183  74
  9  QB  岡井 大悟   2  173  67
  10  RB  本家 翔太   3  173  65
  11     DB   坂本 晴一     2  165   56 
  13  DB  鈴木 雄大   3  170  71
  17  DB   中井 太一     2  164   60 
  21  RB  豊田 慎太朗   3  174  70
  24  RB  坂井 勇介   2    168   64 
  31  RB   飯塚 七海    2   175   70 
  39   RB   森田 そら    2   169   69 
  40   RB   工藤 大輝    2   171    63 
  51   OL   森下 拓実    2   172   72 
  55  OL  福田 倫士   3  178  110
  63  OL   馬嶋  慧    2   165   75 
  67   OL   辻  壮志    2   171   72 
  69   DE   近藤 仁志   3   170   76 
  70   OL   川内 陸央    2   177   81 
  71   OL   森本 寛仁    2   172   91 
  72  DL   原 龍一郎   3   181   81 
  80  WR   小川 滉太   2   173   75 
  83   LB   岩田  駿    2   176   71 
  87  WR  芝山 武志   3  173   78 
  88  TE   谷元 剛希   3      178   76 
  97   WR   岡保 明寿   3    172   70 
            
            
               
           
           

副主将      芝山 武志 豊田 慎太朗

佐藤 剛

監 督

 志方 洋介 
筒井 安純 美濃 亜美 岡部 若葉
木下 愛美 清原 楓美佳  

マネージャー

主 将    

滝口 幸三 川口 智史 中川 正司 

コーチ

顧 問


《戻る》


《戻る》


《戻る》

■2015秋・2016春

■2015春

■2013秋・2014春


■2012秋・2013春

阪田 幸祐

■2011秋・2012春
■2011 春
■2010 秋
■2010春
■2009春
《戻る》
■2008 春

副主将      芝山 武志 豊田 慎太朗

■2007 秋

佐藤 剛

監 督

■2007 春
 志方 洋介 
■2007 冬
■2006 春
■2005 秋
■2005 春
筒井 安純 美濃 亜美 岡部 若葉
木下 愛美 清原 楓美佳  
■2004 秋
■2004 春
■2003 秋
■2003 春

メンバー紹介

マネージャー

主 将    

滝口 幸三 川口 智史 中川 正司 

コーチ

顧 問